High availability dan scalability adalah dua aspek kunci dari lingkungan Windows Server yang andal dan efisien. High availability berarti server Anda dapat menangani kegagalan dan menjaga kelangsungan layanan, sedangkan skalabilitas berarti server Anda dapat beradaptasi terhadap perubahan beban kerja dan permintaan.
vCPU | Memory | Storage | Pricing | ||
---|---|---|---|---|---|
4 Core | 8 GB (DDR4) | 128 GB NVME | Rp. 350.000 /Bln | Pesan Sekarang | |
8 Core | 16 GB (DDR4) | 256 GB NVME | Rp. 650.000 /Bln | Pesan Sekarang | |
12 Core | 24 GB (DDR4) | 384 GB NVME | Rp. 950.000 /Bln | Pesan Sekarang | |
16 Core | 32 GB (DDR4) | 512 GB NVME | Rp. 1.250.000 /Bln | Pesan Sekarang | |
24 Core | 48 GB (DDR4) | 640 GB NVME | Rp. 1.550.000 /Bln | Pesan Sekarang | |
32 Core | 64 GB (DDR4) | 768 GB NVME | Rp. 1.850.000 /Bln | Pesan Sekarang | |
36 Core | 72 GB (DDR4) | 896 GB NVME | Rp. 2.150.000 /Bln | Pesan Sekarang | |
40 Core | 80 GB (DDR4) | 1024 GB NVME | Rp. 2.550.000 /Bln | Pesan Sekarang | |
44 Core | 88 GB (DDR4) | 1152 GB NVME | Rp. 2.850.000 /Bln | Pesan Sekarang | |
48 Core | 96 GB (DDR4) | 1180 GB NVME | Rp. 3.150.000 /Bln | Pesan Sekarang | |
52 Core | 104 GB (DDR4) | 1280 GB NVME | Rp. 3.550.000 /Bln | Pesan Sekarang | |
56 Core | 112 GB (DDR4) | 1400 GB NVME | Rp. 3.850.000 /Bln | Pesan Sekarang | |
60 Core | 120 GB (DDR4) | 1536 GB NVME | Rp. 4.150.000 /Bln | Pesan Sekarang | |
64 Core | 128 GB (DDR4) | 1664 GB NVME | Rp. 4.550.000 /Bln | Pesan Sekarang |
Berikut keunggulan – keunggulan layanan Cloud Windows Server HA Kami
The best Cloud Server features you need in one convenient place.
Performa server lebih cepat dengan vCPU 12 Core
Layanan akan tersedia dengan jaminan 99,9% Server Uptime
Kami melindungi setiap privasi dan keamanan data anda
Server dan data center kami diproteksi oleh Anti DDoS
Konsultasi GRATIS dengan tim terbaik & dapatkan penawaran menarik !
Copyright 2024 DRCLOUD.
All Rights reserved
Get Consultation